Koliko spanja potrebuje moj otrok? Ali spi preveč, ali spi premalo?
Orientiraj se po spodnji tabeli, ki je razdeljena po starostnih obdobjih. Vključuje:
- skupno število ur spanja na dan,
- povprečen nočni spanec,
- povprečen dnevni spanec (v urah),
- število dnevnih spancev.
💤 Tabela: Spalne potrebe otrok od 0 do 36 mesecev
Starost | Skupno spanje (na dan) | Nočni spanec | Dnevni spanec | Št. dnevnih spancev |
0–1 mesec | 16–18 ur | 8–9 ur (z zbujanji) | 7–9 ur | 4–6 × |
2–3 meseca | 15–17 ur | 9–10 ur (z zbujanji) | 5–6 ur | 3–5 × |
4–5 mesecev | 14–16 ur | 9–10 ur | 4–5 ur | 3–4 × |
6–7 mesecev | 14–15 ur | 10–11 ur | 3–4 ur | 2–3 × |
8–9 mesecev | 13.5–15 ur | 10–11 ur | 3–4 ur | 2 × |
10–12 mesecev | 13–14.5 ur | 10–12 ur | 2–3 ur | 2 × |
13–14 mesecev | 12.5–14 ur | 10–12 ur | 1.5–2.5 ur | 1–2 × |
15–18 mesecev | 12–14 ur | 10–12 ur | 1.5–2 ur | 1 × (včasih 2) |
19–24 mesecev | 12–13.5 ur | 10–12 ur | 1–2 ur | 1 × |
24–36 mesecev | 11–13 ur | 10–12 ur | 1–2 ur | 1 × |
✅ Opombe:
-Otroci med prehodi (npr. iz 2 na 1 dnevni spanec) lahko nekaj časa spijo manj ali imajo neredne spalne vzorce.
- V tabeli so povprečne vrednosti. Nekateri otroci potrebujejo več, drugi manj spanja. Pomembno je, da otroka opazuješ in prilagajaš. Če glede na tabelo spi “dovolj”, vendar je podnevi slabe volje, jokav, se zbuja z jokom, je po vsej verjetnosti utrujen. Poskrbi, da bo spal več.
Če pa spi manj, kot je priporočeno v tabeli in je dobre volje, se z vsakdanom spoprijema z lahkoto, zaspi brez joka, potem naj te ne skrbi, saj je dovolj naspan.
-Redna rutina, upoštevanje oken budnosti, dovolj dnevne aktivnosti in miren večer lahko močno pomagajo pri urejanju spanja.


